meteo Canada Goderich
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Giovedì 26


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 75 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 90 95
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 85 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 80 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 80 90
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 100 100

Effemeride


Giovedì 26 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    07h59
  • Tramonto
    16h55
  • Santo Stefano protomartire

i prossimi giorni