meteo Francia Crollon
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyril BONNEFOY

Bollettino istituito da Cyril BONNEFOY

Domenica 8


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Sole con nuvole Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia lieve 14° 14° 14° 0mm 0.4mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto, tendenza a temporali Pioggia lieve 14° 14° 14° 0mm 0mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 40 km/h 85 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto Cielo coperto 14° 14° 14° 1.5mm 0mm 0mm 45 km/h 35 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto Cielo coperto 14° 14° 14° 1.1mm 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto Cielo coperto 14° 14° 13° 1.2mm 0mm 0mm 45 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto Coperto e foschia 14° 14° 13° 0.6mm 0mm 0mm 45 km/h 30 km/h 40 km/h 100 95 100
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Molto nuvoloso Nebbia 15° 14° 14° 0.4mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 35 km/h 95 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 15° 14° 14° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Cielo coperto 15° 15° 16° 0.1mm 0.2mm 0mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia intermittente o rovesci Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente 16° 15° 17° 0.3mm 0.8mm 0.1mm 40 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 90
  • Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 16° 15° 17° 1.6mm 1.1mm 0.2mm 40 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 16° 15° 16° 2.3mm 1.2mm 0.1mm 40 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 16° 15° 18° 3.3mm 0.9mm 0.1mm 45 km/h 25 km/h 35 km/h 100 95 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto 16° 16° 17° 4mm 0.5mm 0mm 50 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 16° 16° 15° 5mm 1mm 1.3mm 50 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 16° 15° 15° 4.9mm 0.9mm 0.8mm 55 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 16° 16° 16° 5.1mm 1.3mm 0.1mm 55 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 16° 16° 17° 4.6mm 1mm 0.3mm 55 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci 17° 16° 16° 4.8mm 0.5mm 0.5mm 50 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci 17° 16° 18° 1.8mm 1.2mm 0.5mm 50 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia intermittente o rovesci 17° 17° 17° 0mm 2mm 0.5mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 17° 17° 16° 0mm 1.6mm 0.4mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 17° 17° 16° 0mm 0.4mm 0.3mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 17° 17° 16° 0.3mm 2mm 0.2mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 17° 17° 16° 0.1mm 1.2mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 17° 17° 16° 0.5mm 1.5mm 0.1mm 50 km/h 55 km/h 45 km/h 95 95 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rovesci o pioggia intermittente Pioggia lieve 16° 17° 16° 1.6mm 0.8mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 95 80 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Rovesci o pioggia intermittente Pioggia lieve 16° 17° 16° 1.5mm 0.9mm 0.2mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 95 65 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Rovesci o pioggia intermittente Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente 16° 17° 16° 1.3mm 1mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 95 60 80
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Rovesci o pioggia intermittente Pioggia lieve 16° 17° 16° 0.4mm 0.6mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 90 60 100

Informazioni CLIMAT


Pioggia

-40%
normale
Less rain than normal
Restrizioni idriche:
No restrictions

Temperatura

-1°C
normale
Colder than normal
Temperatura normale : 16°C
Media, oggi : 15°C
Un anno fa : 24°C

Siccità

1/5
Soil drier than normal
Indicatore pericolo d’incendio:
Rischio Low

Effemeride


Domenica 8 settembre

  • Giorno
    -3 min
  • Luna
    crescente
  • Alba
    07h33
  • Tramonto
    20h32
  • Beata Vergine Maria

i prossimi giorni




In prossimità Crollon