meteo Francia Macquelines
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Meteo ora per ora

Cyrille DUCHESNE

Bollettino istituito da Cyrille DUCHESNE

Aggiornato a - Prossimo aggiornamento alle (ora locale)

Configurazione della carta
Modelli

Offriamo le nostre mappe satellitari e radar di Macquelines e dintorni.
Segui i movimenti, in tempo reale, delle nuvole e della pioggia nella Hauts-de-France.
Abilita i fulmini per seguire il movimento delle tempeste.

Light rain starts tomorrow at 4 a.m.

Martedì 26


  • 5 min + 21h
  • 21h30
  • 21h35
  • 21h40
  • 21h45
  • 21h50
  • 5 min + 21h55
  • 5 min + 22h
  • 5 min + 22h
  • 22h05
  • 22h10
  • 22h15
  • 22h20
  • 22h25
  • 22h30
  • 22h35
  • 22h40
  • 22h45
  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Tempo Temperatura Pioggia Vento
  • Debole Moderato
  • Nebbia poi sole Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 15
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Nebbia poi sole Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 25
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Poco nuvoloso Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 25
  • Coperto e foschia Nessuna precipitazione S 10 km/h Raf 25
  • Molto nuvoloso Nessuna precipitazione S 15 km/h Raf 25
  • Molto nuvoloso Nessuna precipitazione S 15 km/h Raf 25
  • Cielo coperto Rischio 20% Debole rischio di pioggia S 15 km/h Raf 25
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia S 15 km/h Raf 35
  • Pioggia lieve Rischio 60% Pioggia debole S 20 km/h Raf 35
  • Pioggia Rischio 75% Pioggia S 20 km/h Raf 40
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 80% Rovescio di pioggia S 25 km/h Raf 45
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 75% Rovescio di pioggia S 25 km/h Raf 50
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Rischio 60% Deboli rovesci S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 45% Possibilità di pioggia S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 40% Possibilità di pioggia S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 25% Debole rischio di pioggia S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione S 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 25 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 35% Debole rischio di pioggia SO 25 km/h Raf 55
  • Pioggia lieve Rischio 50% Pioggia debole O 20 km/h Raf 50
  • Pioggia lieve Rischio 55% Pioggia debole O 20 km/h Raf 45
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia O 15 km/h Raf 35
  • Cielo coperto Rischio 25% Debole rischio di pioggia NO 15 km/h Raf 35
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
Questi parametri sono riservati agli abbonati.
Avete ancora il 50% da scoprire:

Quantità di precipitazioni, copertura nuvolosa, indice di luminosità, indice UV, umidità dell'aria, pressione atmosferica e visibilità.
logo VIP
  • Navigazione più rapida
  • Meteo ultra dettagliato
  • Zero pubblicità
  • Accesso alla TV in diretta

Informazioni CLIMAT


Pioggia

+70%
normale
More rain than normal
Restrizioni idriche:
No restrictions

Temperatura

-1°C
normale
Colder than normal
Temperatura normale : 6°C
Media, oggi : 5°C
Un anno fa : 3°C

Siccità

0/5
No drought

Effemeride


Martedì 26 novembre

  • Giorno
    -2 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    08h15
  • Tramonto
    16h55
  • Sant'Umile da Bisignano

i prossimi giorni