meteo Lituania Laučiūniškė
  • Tempo sabato - -

Comparatore meteo

Nicolas LE GALL

Bollettino istituito da Nicolas LE GALL

Domenica 22


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
Vedi le previsioni dettagliate per i prossimi 3 giorni
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Coperto e foschia Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Leggere cadute di neve Coperto e foschia 0mm 0.1mm 0mm 35 km/h 30 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Pioviggine mischiata con neve 0.1mm 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Pioviggine mischiata con neve 0.3mm 0mm 0.2mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Pioviggine mischiata con neve 0.3mm 0mm 0.3mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Pioviggine mischiata con neve 0.1mm 0.1mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Pioviggine mischiata con neve 0.1mm 0.1mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve Coperto e foschia 0mm 0.1mm 0mm 30 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Leggere cadute di neve Pioviggine mischiata con neve 0mm 0.1mm 0.2mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia Nebbia 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Nebbia Nebbia 0.1mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Leggere cadute di neve Nebbia Nebbia 0.2mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Leggere cadute di neve Coperto e foschia Nebbia 0.4mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 km/h 100 100 100

Effemeride


Domenica 22 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    Gibbosa
  • Alba
    08h42
  • Tramonto
    15h46
  • Santa Francesca Saverio Cabrini

i prossimi giorni