meteo Regno-Unito Upper Parkstone
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Meteo ora per ora

Régis CRÊPET

Bollettino istituito da Régis CRÊPET

Aggiornato a - Prossimo aggiornamento alle (ora locale)

Configurazione della carta
Modelli

Offriamo le nostre mappe satellitari e radar di Upper Parkstone e dintorni.
Segui i movimenti, in tempo reale, delle nuvole e della pioggia nella Inghilterra.
Abilita i fulmini per seguire il movimento delle tempeste.

Rain stops tomorrow at 2 a.m.

Sabato 23


  • 5 min + 12h
  • 12h30
  • 12h35
  • 12h40
  • 12h45
  • 12h50
  • 5 min + 12h55
  • 5 min + 13h
  • 5 min + 13h
  • 13h05
  • 13h10
  • 13h15
  • 13h20
  • 13h25
  • 13h30
  • 13h35
  • 13h40
  • 13h45
  • 13h50
  • 5 min + 13h55
  • 5 min + 14h
  • 5 min + 14h
  • 14h05
  • 14h10
  • 14h15
  • 14h20
  • 14h25
  • 14h30
  • 14h35
  • 14h40
  • 14h45
  • 14h50
  • 5 min + 14h55
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Tempo Temperatura Pioggia Vento
  • Debole Moderato
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 45 km/h Raf 90
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 55% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 95% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 95% Pioggia S 45 km/h Raf 90
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone S 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone SO 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone SO 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone SO 35 km/h Raf 75
  • Forti rovesci o pioggia forte intermittente Rischio 100% Acquazzone SO 35 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia S 45 km/h Raf 90
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Rovesci o pioggia intermittente Rischio 100% Rovescio di pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 30 km/h Raf 75
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 45 km/h Raf 90
  • Pioggia Rischio 100% Pioggia SO 45 km/h Raf 90
  • Pioggia Rischio 95% Pioggia SO 40 km/h Raf 90
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 40 km/h Raf 85
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 45 km/h Raf 85
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 40 km/h Raf 85
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 45 km/h Raf 85
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 100% Acquazzone SO 45 km/h Raf 90
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 95% Acquazzone SO 45 km/h Raf 90
  • Pioggia forte intermittente o forti rovesci Rischio 80% Acquazzone SO 45 km/h Raf 90
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Rischio 55% Deboli rovesci SO 45 km/h Raf 95
  • Cielo coperto Rischio 35% Debole rischio di pioggia SO 45 km/h Raf 95
  • Cielo coperto Rischio 35% Debole rischio di pioggia SO 45 km/h Raf 95
  • Pioggia lieve Rischio 50% Pioggia debole SO 45 km/h Raf 95
  • Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Rischio 55% Deboli rovesci SO 50 km/h Raf 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 60% Rovescio di pioggia SO 50 km/h Raf 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 55% Rovescio di pioggia SO 50 km/h Raf 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 50% Rovescio di pioggia SO 45 km/h Raf 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 60% Rovescio di pioggia S 45 km/h Raf 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Rischio 50% Rovescio di pioggia S 45 km/h Raf 95
  • Cielo coperto Rischio 40% Possibilità di pioggia S 45 km/h Raf 95
  • Cielo coperto Rischio 30% Possibilità di pioggia S 45 km/h Raf 95
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
Questi parametri sono riservati agli abbonati.
Avete ancora il 50% da scoprire:

Quantità di precipitazioni, copertura nuvolosa, indice di luminosità, indice UV, umidità dell'aria, pressione atmosferica e visibilità.
logo VIP
  • Navigazione più rapida
  • Meteo ultra dettagliato
  • Zero pubblicità
  • Accesso alla TV in diretta

Effemeride


Sabato 23 novembre

  • Giorno
    -3 min
  • Luna
    Gibbosa
  • Alba
    07h36
  • Tramonto
    16h11
  • San Clemente I

i prossimi giorni