meteo Regno-Unito Llanwnnen
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Meteo ora per ora

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Aggiornato a - Prossimo aggiornamento alle (ora locale)

Configurazione della carta
Modelli

Offriamo le nostre mappe satellitari e radar di Llanwnnen e dintorni.
Segui i movimenti, in tempo reale, delle nuvole e della pioggia nella Galles.
Abilita i fulmini per seguire il movimento delle tempeste.

Light rain starts today at 11 p.m.

Sabato 23


  • 5 min + 16h
  • 16h25
  • 16h30
  • 16h35
  • 16h40
  • 16h45
  • 16h50
  • 5 min + 16h55
  • 5 min + 17h
  • 5 min + 17h
  • 17h05
  • 17h10
  • 17h15
  • 17h20
  • 17h25
  • 17h30
  • 17h35
  • 17h40
  • 17h45
  • 17h50
  • 5 min + 17h55
  • 5 min + 18h
  • 5 min + 18h
  • 18h05
  • 18h10
  • 18h15
  • 18h20
  • 18h25
  • 18h30
  • 18h35
  • 18h40
  • 18h45
  • 18h50
  • 5 min + 18h55
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
Tempo Temperatura Pioggia Vento
  • Debole Moderato
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 35 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 40 km/h Raf 75
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia SO 40 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia S 40 km/h Raf 80
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia S 45 km/h Raf 80
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia S 45 km/h Raf 80
  • Pioggia lieve Rischio 90% Pioggia debole S 45 km/h Raf 85
  • Pioggia lieve Rischio 90% Pioggia debole SO 45 km/h Raf 85
  • Pioggia Rischio 90% Pioggia SO 45 km/h Raf 85
  • Pioggia Rischio 90% Pioggia SO 50 km/h Raf 85
  • Pioggia Rischio 90% Pioggia SO 45 km/h Raf 85
  • Pioggia Rischio 90% Pioggia SO 45 km/h Raf 75
  • Pioggia lieve Rischio 90% Pioggia debole SO 40 km/h Raf 75
  • Pioggia lieve Rischio 90% Pioggia debole SO 35 km/h Raf 70
  • Pioggia lieve Rischio 80% Pioggia debole SO 30 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia SO 30 km/h Raf 50
  • Cielo coperto Rischio 40% Debole rischio di pioggia SO 30 km/h Raf 50
  • Cielo coperto Rischio 30% Debole rischio di pioggia SO 30 km/h Raf 50
  • Cielo coperto Rischio 20% Debole rischio di pioggia SO 30 km/h Raf 55
  • Molto nuvoloso Rischio 30% Possibilità di pioggia SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 20% Debole rischio di pioggia SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Rischio 20% Debole rischio di pioggia SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo coperto Nessuna precipitazione SO 30 km/h Raf 55
  • Molto nuvoloso Rischio 30% Possibilità di pioggia SO 30 km/h Raf 50
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa Eccellente > 20 km Eccellente
Questi parametri sono riservati agli abbonati.
Avete ancora il 50% da scoprire:

Quantità di precipitazioni, copertura nuvolosa, indice di luminosità, indice UV, umidità dell'aria, pressione atmosferica e visibilità.
logo VIP
  • Navigazione più rapida
  • Meteo ultra dettagliato
  • Zero pubblicità
  • Accesso alla TV in diretta

Effemeride


Sabato 23 novembre

  • Giorno
    -3 min
  • Luna
    Gibbosa
  • Alba
    07h51
  • Tramonto
    16h14
  • San Clemente I

i prossimi giorni