meteo Spagna A Silva - San Xosé
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyrille DUCHESNE

Bollettino istituito da Cyrille DUCHESNE

Giovedì 2


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 13° 14° 12° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 50 km/h 55 km/h 85 80 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 14° 12° 0.1mm 0.2mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 13° 13° 12° 0mm 0.5mm 0.1mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto 13° 13° 12° 0.3mm 0.5mm 0mm 50 km/h 50 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto 13° 14° 12° 0.2mm 1.1mm 0mm 55 km/h 50 km/h 60 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Cielo coperto 13° 14° 12° 0.2mm 0.3mm 0mm 60 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Cielo coperto 13° 14° 12° 0.1mm 1mm 0mm 65 km/h 50 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 14° 12° 0.2mm 0.2mm 0.1mm 65 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 13° 14° 12° 0.5mm 0mm 0mm 70 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 14° 12° 0.5mm 0.2mm 0.1mm 65 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 13° 14° 11° 0.8mm 1mm 1.9mm 65 km/h 55 km/h 60 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 14° 14° 11° 0.4mm 1.6mm 1.6mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 14° 11° 0.3mm 3.5mm 0.8mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia 14° 14° 12° 0.6mm 3.6mm 1.1mm 65 km/h 50 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 14° 14° 12° 0.5mm 1.7mm 0.6mm 60 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Rovesci o pioggia intermittente Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 14° 15° 12° 0.6mm 1.3mm 0.5mm 60 km/h 50 km/h 55 km/h 85 100 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 15° 12° 0.4mm 3.3mm 0.5mm 55 km/h 55 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 15° 12° 0.3mm 5.2mm 0.7mm 55 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 15° 12° 0.3mm 5.5mm 0.4mm 50 km/h 40 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 16° 12° 0.3mm 5.1mm 0.3mm 50 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia Pioggia lieve 14° 16° 12° 0.2mm 2.8mm 0.4mm 45 km/h 40 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia Pioggia lieve 14° 16° 12° 0.5mm 2.6mm 0.8mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 15° 16° 13° 0.4mm 1.2mm 0.6mm 55 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.2mm 0.2mm 0.7mm 60 km/h 40 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Rovesci o pioggia intermittente Cielo coperto Pioggia 14° 16° 13° 0.5mm 0mm 1mm 65 km/h 40 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.4mm 0mm 0.2mm 65 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.3mm 0.1mm 0.1mm 70 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.3mm 0mm 0.1mm 70 km/h 50 km/h 55 km/h 90 90 100
  • Pioggia lieve Molto nuvoloso Cielo coperto 14° 16° 13° 0.5mm 0mm 0mm 70 km/h 40 km/h 55 km/h 95 65 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Molto nuvoloso Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.3mm 0mm 0.1mm 70 km/h 40 km/h 55 km/h 85 65 100

Effemeride


Giovedì 2 gennaio

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    crescente
  • Alba
    09h06
  • Tramonto
    18h09
  • San Basilio

i prossimi giorni