meteo Spagna O Espiñeirido
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Giovedì 2


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Cielo coperto Cielo coperto 14° 15° 14° 0.2mm 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 85 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 14° 15° 14° 0.1mm 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Cielo coperto Cielo coperto 14° 15° 14° 0.1mm 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 15° 14° 0.2mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 15° 14° 0.4mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 85 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 15° 14° 0.2mm 0.2mm 0.5mm 45 km/h 60 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 15° 14° 0.1mm 0.1mm 0.6mm 50 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 15° 13° 0.1mm 0.1mm 0.6mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Rovesci o pioggia intermittente Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 13° 15° 13° 0.7mm 0.4mm 0.7mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia 13° 15° 13° 0.6mm 0.2mm 1.2mm 50 km/h 65 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia 13° 15° 13° 0.6mm 0.1mm 1.2mm 50 km/h 65 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia lieve 13° 15° 13° 0.7mm 0.2mm 0.6mm 55 km/h 65 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia lieve 13° 15° 13° 0.4mm 0.1mm 0.5mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia lieve 13° 16° 13° 0.9mm 0.1mm 0.3mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.6mm 0mm 0.6mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.7mm 0mm 0.2mm 50 km/h 60 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Rovesci o pioggia intermittente Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.6mm 0mm 0.3mm 50 km/h 60 km/h 60 km/h 90 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 15° 13° 0.4mm 0mm 0.1mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 15° 13° 0.2mm 0mm 0.1mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Pioggia lieve 14° 16° 13° 0.6mm 0mm 0.1mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.2mm 0.4mm 0.3mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.5mm 1.5mm 0.3mm 50 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.8mm 3mm 0.3mm 50 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.9mm 2.1mm 0.4mm 45 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia forte intermittente o forti rovesci Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.8mm 2.6mm 0.4mm 45 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.8mm 1.5mm 0.2mm 45 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 15° 16° 14° 0.2mm 0.4mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.1mm 0.2mm 0.1mm 50 km/h 55 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 14° 16° 14° 0.2mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 55 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Cielo coperto 14° 15° 14° 0.1mm 0.2mm 0mm 55 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100

Effemeride


Giovedì 2 gennaio

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    crescente
  • Alba
    09h06
  • Tramonto
    18h14
  • San Basilio

i prossimi giorni