meteo Stati-Uniti Hazel Crest
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Nicolas LE GALL

Bollettino istituito da Nicolas LE GALL

Giovedì 26


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine 0mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine 0mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Pioviggine 0mm 0.3mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Pioviggine 0mm 0.1mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h Calmo 90 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 70 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 85 80
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 95 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve 0mm 0.1mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve 0mm 0.8mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve 0mm 0.6mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve 0.8mm 0.6mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto 0.3mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto 0.1mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto 0.1mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioviggine 0.1mm 0.3mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve 0.1mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve 0.2mm 0.4mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia 10° 10° 0.3mm 1.1mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci 10° 10° 0.8mm 1.6mm 45 km/h 55 km/h 100 100

Effemeride


Giovedì 26 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    07h16
  • Tramonto
    16h27
  • Santo Stefano protomartire

i prossimi giorni