meteo Stati-Uniti Novi
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Giovedì 26


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 95 100
  • Nebbia Pioviggine 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 95 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 95 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 90 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 90 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 90 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 85 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 90 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 85 70
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 80 85
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 85 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 85 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 90 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Nebbia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Nebbia 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 85 100
  • Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 90 100
  • Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 95 100

Effemeride


Giovedì 26 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    08h02
  • Tramonto
    17h07
  • Santo Stefano protomartire

i prossimi giorni